Gauschiessen 2000 Erstellt: 7.5.08 22:09

Meister Schüler

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 638 Springer Andrea 99 97 96 96 96
2. 53 Surak Manuela 96 96 95 94 94
3. 531 Böken Jasmin 96 93 92 92 91
4. 48 Wittmann Cornelia 95 95 95 95 94
5. 52 Zimmer Christine 94 94 92 92 91
6. 123 Hartkopf Manuela 94 89 89 89 87
7. 151 Jäger Beatrice 93 93 93 92 92
8. 163 Franke Nicole 93 92 92 92 90
9. 403 Popken Lisa 93 87 87 84 83
10. 760 Größlhuber Johanna 92 91 91 87 84
11. 310 Rottenfußer Birgit 92 90 88 88 84
12. 206 Friedrich Sissy 92 89 86 85 84
13. 162 Wenisch Sarah 92 89 0 0 0
14. 705 Eckl Franz 92 88 86 84 83
15. 171 Geil Michael 92 86 78 71 68
16. 709 Cischek Rebecca 91 89 0 0 0
17. 300 Lainer Nicole 90 90 86 75 0
18. 948 Strohmeier Georg 90 83 0 0 0
19. 800 Mohler Cedric 89 84 75 74 74
20. 706 Eckl Georg 88 85 84 80 78
21. 866 Strömsdörfer Corinna 88 84 84 84 82
22. 16 Hammer Celina 87 87 85 85 84
23. 205 Friedrich Max 87 82 76 71 69
24. 27 Lettmeier Florian 86 83 0 0 0
25. 29 Raith Martin 84 80 0 0 0
26. 779 Rottenfußer Anna 83 83 0 0 0
27. 699 Größlhuber Franziska 83 82 0 0 0
28. 11 Lettmeier Anna 83 80 0 0 0
29. 625 Wallner Veronika 83 79 0 0 0
30. 408 Schwarz Paulina 82 80 76 75 0
31. 750 Weihrauch Julia 82 78 77 73 64
32. 144 Hauers Stefan 82 78 0 0 0
33. 544 Hagn Philipp 82 78 0 0 0
34. 911 Mecklenburg Anja 82 69 0 0 0
35. 49 Lechner Johannes 82 57 0 0 0
36. 976 Schwab Melanie 81 78 0 0 0
37. 297 Wolf Florian 81 76 70 0 0
38. 525 Kiening Florian 81 75 0 0 0
39. 749 Faltermeier Monika 80 76 0 0 0
40. 299 Brunnenmayer Lisa 80 75 71 63 0
41. 412 Radlmayr Matthias 80 75 0 0 0
42. 830 Thurnhuber Adrian 80 74 0 0 0
43. 337 Schiavone Daniel 80 73 0 0 0
44. 831 Hartl-Wolf Martin 79 74 0 0 0
45. 634 Meir Cordula 79 68 0 0 0
46. 332 Horn Katharina 78 72 68 67 61
47. 344 Hautmann Andreas 77 76 75 0 0
48. 294 Knaak Julia 77 75 0 0 0
49. 140 Nebauer Christoph 77 73 0 0 0
50. 141 Klotz Julius 77 63 0 0 0
51. 630 Heidingsfelder Jenny 76 75 0 0 0
52. 478 Ostermayr Julia 76 73 0 0 0
53. 551 Hierhager Franz 75 47 0 0 0
54. 665 Buschendorf Lisa 75 47 0 0 0
55. 256 Hepting Sarah 74 72 62 57 55
56. 538 Scheller Tamara 74 71 0 0 0
57. 702 Langer Felix 74 66 0 0 0
58. 25 Königer Stefan 74 58 0 0 0
59. 784 Kaehs Amelie 73 59 0 0 0
60. 292 Noetzel Sandro 72 69 0 0 0
61. 818 Obermeier Bettina 72 69 0 0 0
62. 527 Bock Lukas 72 0 0 0 0
63. 54 Hartl Florian 71 70 0 0 0
64. 411 Kreutz Christian 71 68 0 0 0
65. 279 Weihrauch Alexander 71 64 49 0 0
66. 170 Matthies Niklas 71 59 0 0 0
67. 935 Lachenmair Thomas 71 55 0 0 0
68. 43 Mayr Maximilian 70 69 44 0 0
69. 965 Lamprecht Maximilian 70 67 0 0 0
70. 172 Schmid Tobias 70 59 0 0 0
71. 42 Czapka David-Gerhard 69 69 0 0 0
72. 924 Sesselmeier Quirin 69 65 0 0 0
73. 280 Bösl Sebastian 69 64 60 57 55
74. 334 Weiß Claudia 69 61 57 57 55
75. 288 Radermacher Daniel 69 58 0 0 0
76. 339 Radlmayr Alfred 69 0 0 0 0
77. 338 Sigl Fabian 68 63 0 0 0
78. 333 Weiß Bettina 68 48 48 45 0
79. 964 Bock Florian 68 48 0 0 0
80. 330 Pausch Anna 68 44 44 39 0
81. 51 Schober Markus 67 66 65 0 0
82. 50 Lechner Stefanie 67 60 0 0 0
83. 832 Henscheid Stefan 66 64 0 0 0
84. 540 Gastl Alexander 66 50 0 0 0
85. 274 Weber Christian 65 63 40 0 0
86. 533 Betz Bernhard 65 62 0 0 0
87. 740 Steininger Lukas 65 52 0 0 0
88. 926 Amon Adrian 64 64 0 0 0
89. 535 Betz Benedikt 63 57 0 0 0
90. 899 Hartl Stefanie 62 62 60 0 0
91. 251 Risi Andreas 62 57 0 0 0
92. 345 Hautmann Michael 61 53 0 0 0
93. 105 Stanglmeir Michael 60 58 0 0 0
94. 670 Modlmeier Marika 60 45 0 0 0
95. 167 Hierhager Stefan 59 58 0 0 0
96. 747 Schwung Paul 59 43 0 0 0
97. 168 Hierhager Marcus 59 0 0 0 0
98. 739 Löw Julia 58 41 0 0 0
99. 537 Scheller Michael 58 36 0 0 0
100. 226 Lemmberger Sebastian 55 54 0 0 0
101. 347 Holzner Isabella 55 51 36 0 0
102. 275 Nagl Alexander 55 51 0 0 0
103. 912 Daly Miriam 55 50 0 0 0
104. 526 Geiger Andreas 55 0 0 0 0
105. 304 Lanzendörfer Jonas 54 52 52 46 41
106. 904 Betzenbichler Nico 54 51 0 0 0
107. 901 Güntner Matthias 53 47 0 0 0
108. 529 Sievers Christian 53 39 0 0 0
109. 331 Westermeier Christine 52 52 42 29 0
110. 252 Aigner Alexander 52 50 0 0 0
111. 539 Fuhrmann Maximilian 51 42 0 0 0
112. 922 Hampl Philipp 51 42 0 0 0
113. 889 Mirwald Tamara 51 38 0 0 0
114. 118 Ahlborn Julius 50 41 0 0 0
115. 227 Partsch Stefan 49 26 0 0 0
116. 803 Rottenfußer Thomas 48 39 0 0 0
117. 125 Schötel Markus 47 35 0 0 0
118. 272 Schennach Florian 47 28 0 0 0
119. 359 Schmied Maximilian 46 0 0 0 0
120. 298 Leiß Johanna 44 44 0 0 0
121. 325 Goelitz Teresa 43 37 31 0 0
122. 22 Schmalz Dominik 42 32 0 0 0
123. 119 Hiermansperger Max 41 29 0 0 0
124. 113 Maier Thomas 40 19 0 0 0
125. 881 Kaul Martin 39 38 0 0 0
126. 785 Kaehs Benedikt 39 34 0 0 0
127. 697 Hochschulte Lukas 36 35 0 0 0
128. 900 Jarc Simon 34 33 0 0 0
129. 271 Nagl Sebastian 34 21 0 0 0
130. 698 Hochschulte Simone 32 23 0 0 0
131. 507 Prechtl Melanie 32 19 0 0 0
132. 114 Rochner Georg 26 24 0 0 0
133. 700 Schwung Max 18 0 0 0 0

Meister Jugend

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 703 Raabe Franziska 97 96 95 95 95
2. 409 Schwarz Antonia 96 95 94 92 90
3. 825 Lamprecht Carina 95 94 93 92 90
4. 448 Klinar Julia 95 94 0 0 0
5. 946 Widl Veronika 95 86 0 0 0
6. 145 Straßer Alexander 94 93 92 92 91
7. 636 Wallner Claudia 92 89 0 0 0
8. 557 Kropp Martin 92 88 88 83 76
9. 121 Schwarz Andreas 92 85 0 0 0
10. 947 Widl Andrea 92 83 0 0 0
11. 166 Halbinger Florian 91 90 87 84 84
12. 626 Wildgruber Kristina 91 88 0 0 0
13. 667 Prechtl Stephanie 91 87 0 0 0
14. 635 Wallner Markus 90 89 0 0 0
15. 826 Mutter Jurik 89 88 0 0 0
16. 920 Ostermair Johannes 89 71 0 0 0
17. 120 Ramisch Martina 88 82 0 0 0
18. 124 Schwarz Mathias 88 82 0 0 0
19. 407 Radlmayr Thomas 87 86 0 0 0
20. 491 Huber Nora Lena 86 83 0 0 0
21. 61 Lerchl Georg 86 0 0 0 0
22. 378 Gier Maximilian 85 84 84 80 76
23. 719 Rath Sophia 85 83 78 77 0
24. 47 Wörmann Tobias 85 74 0 0 0
25. 645 Fechner Arnold 82 81 77 75 0
26. 923 Ostermair Martin 81 77 0 0 0
27. 974 Zehetmair Stefan 81 73 0 0 0
28. 907 Hermann Viktoria 80 77 0 0 0
29. 1014 Heigl Matthias 79 72 0 0 0
30. 212 Wörmann Christoph 78 77 0 0 0
31. 253 Hepting Anna 77 76 75 74 73
32. 981 Göttler Michael 76 66 0 0 0
33. 223 Doll Patrick 76 61 0 0 0
34. 666 Kieslinger Nicole 75 64 0 0 0
35. 865 Strömsdörfer Daniel 75 54 0 0 0
36. 980 Albrecht Florian 74 57 0 0 0
37. 524 Bock Julian 73 62 0 0 0
38. 161 Wenisch Patrick 71 67 0 0 0
39. 34 Raith Maximilian 69 68 0 0 0
40. 528 Huber Thomas 68 58 0 0 0
41. 346 Holzner Josef 67 49 0 0 0
42. 921 Hofner Marc 58 57 0 0 0
43. 165 Ziegltrum Thomas 56 55 0 0 0
44. 447 Schneider Sebastian 53 41 0 0 0
45. 879 Kaul Veronika 48 41 0 0 0

Meister Junioren

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 622 Springer Michaela 100 99 99 99 99
2. 78 Gruber Andreas 98 98 98 98 97
3. 418 Kuffer Katharina 98 98 97 96 93
4. 419 Schegg Daniela 98 97 96 95 95
5. 958 Schafstadler Martina 97 97 97 93 93
6. 772 Strohmaier Melanie 97 97 96 96 96
7. 425 Haun Laura 97 96 96 95 94
8. 494 Deischl Marina 97 95 94 93 93
9. 487 Jaud Mathias 96 94 93 92 92
10. 384 Geil Sebastian 95 95 93 93 92
11. 463 Hacker Markus 95 95 93 92 92
12. 732 Felber Nicole 95 94 94 92 92
13. 521 Schall Karin 94 93 93 93 91
14. 518 Kleidorfer Michael 94 93 93 93 90
15. 722 Bähr Julius 94 93 92 91 89
16. 291 Schall Nora 94 93 92 90 89
17. 968 Chiaruttini Dominik 94 92 91 91 90
18. 260 Hepting Christoph 94 92 91 90 90
19. 122 Hartkopf Robert 94 92 91 90 89
20. 541 Habermann Markus 94 90 0 0 0
21. 302 Sigl Nicole 93 92 92 89 89
22. 744 Klotz Moritz 93 91 91 90 90
23. 70 Heimpold Johanna 93 91 90 90 89
24. 480 Pfaffelmoser Sabrina 93 90 0 0 0
25. 867 Raabe Michael 93 83 0 0 0
26. 228 Hüller Michael 92 91 89 89 88
27. 322 Schwarz Christian 92 91 0 0 0
28. 662 Wittmann Michael 92 91 0 0 0
29. 721 Rath Isabella 92 90 88 84 0
30. 827 Mutter Adina 92 86 0 0 0
31. 927 Kraft Maximilian 91 84 0 0 0
32. 655 Mayr Katrin 91 73 0 0 0
33. 624 Wallner Bernadette 90 87 0 0 0
34. 160 Heilmeier Sonja 90 85 0 0 0
35. 295 Bassler Amanda 89 88 0 0 0
36. 991 Kretschmer Margarethe 89 87 0 0 0
37. 556 Voinot Valentin 88 88 0 0 0
38. 67 Königer Martin 88 87 85 76 0
39. 353 Kretschmer Lorenz 88 87 0 0 0
40. 882 Jäger Arthur 88 87 0 0 0
41. 610 Nadler Philipp 88 80 0 0 0
42. 1013 Heigl Sebastian 88 79 0 0 0
43. 287 Zombori Thomas 87 85 0 0 0
44. 62 Lerchl Elisabeth 86 84 0 0 0
45. 594 Angermaier Andreas 85 85 83 83 80
46. 273 Holzapfel Wolfgang 85 83 0 0 0
47. 678 Feller Susanne 85 83 0 0 0
48. 928 Maier Andreas 85 63 0 0 0
49. 925 Kraft Teresa 84 84 0 0 0
50. 1036 Wichtler Sebastian 84 83 0 0 0
51. 542 Hermann Katharina 83 79 0 0 0
52. 28 Kolbinger Johann 83 73 0 0 0
53. 483 Geil Sandra 83 71 0 0 0
54. 676 Mößmer Christian 81 80 0 0 0
55. 548 Haun Markus 81 79 0 0 0
56. 536 Wünscher Markus 81 67 0 0 0
57. 543 Wildermuth Christoph 79 78 0 0 0
58. 956 Stappert Christian 79 76 0 0 0
59. 406 Radlmayr Johannes 79 73 0 0 0
60. 883 Zischke Julian 79 66 0 0 0
61. 305 Schöpp Gerd 79 61 0 0 0
62. 289 Leiß Veronika 78 76 0 0 0
63. 270 Paulini Christian 76 68 0 0 0
64. 222 Doll Sabrina 76 43 0 0 0
65. 323 Gründel Robin 74 70 0 0 0
66. 545 Adolph Christoph 73 69 0 0 0
67. 45 Schiffner Melanie 72 71 0 0 0
68. 546 Mayr Alexander 72 59 0 0 0
69. 490 Huber Simon 71 64 0 0 0
70. 224 Huber Stefanie 69 64 0 0 0
71. 532 Hagn Christoph 68 66 0 0 0
72. 169 Ziegltrum Christoph 68 65 0 0 0
73. 225 Pöckl Claudia 68 65 0 0 0
74. 276 Paulini Teresa 64 57 0 0 0
75. 184 Asbeck Michael 59 46 0 0 0
76. 348 Dirrigl Michael 52 45 0 0 0
77. 1038 Rottmeier Martin 48 33 0 0 0
78. 185 Gibis Michael 37 0 0 0 0

Meister Schützen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 726 Häuser Ludwig 100 100 98 97 97
2. 798 Lehner Markus 100 99 98 98 98
3. 442 Schwarzl Thomas 99 99 98 98 98
4. 599 Rattenstetter Markus 99 98 98 97 97
5. 175 Lehmann Gerhard 99 98 97 97 97
6. 472 Graßl Martin 99 98 97 96 96
7. 627 Weiner Michael 99 97 97 96 96
8. 30 Kern Robert 98 98 98 98 97
9. 429 Melz Norbert 98 98 98 97 97
10. 350 Rottenfußer Werner 98 97 97 97 97
11. 496 Meidinger Christian 98 97 97 96 96
12. 903 Radlmeier Andreas 98 97 97 95 94
13. 293 Zombori Stefan 98 97 96 96 95
14. 691 Huber Sebastian 98 93 91 90 0
15. 87 Kress Johann 97 97 96 96 96
16. 842 Fottner Josef 97 97 95 95 94
17. 132 Geisenhofer Rainer 97 97 95 94 93
18. 637 Mayr Christian 97 97 95 94 93
19. 620 Hepting Karl-Georg 97 97 95 94 93
20. 495 Hörger Klaus 97 96 96 95 95
21. 581 Kurz Anton 97 96 96 95 94
22. 66 Wittmann Ludwig 97 96 94 93 92
23. 286 Bergmair Markus 97 95 94 94 94
24. 196 Strobl Martin 97 95 93 93 92
25. 916 Eberl Josef 97 93 92 0 0
26. 301 Lainer Sebastian 96 96 96 95 91
27. 759 Mader Peter 96 96 95 94 94
28. 397 Schreiber Stephan 96 96 95 94 92
29. 608 Hufer Stefan 96 96 94 93 93
30. 401 Nadler Reinhard 96 95 95 95 94
31. 282 Gattinger Josef Nikolaus 96 95 94 93 92
32. 764 Schuhbauer Georg 96 95 94 92 0
33. 895 Leskin Andreas Daniel 96 95 94 91 91
34. 335 Oberauer Benjamin 96 95 93 93 92
35. 464 Hacker Thomas 96 94 94 94 93
36. 100 Bösl Hubert 96 93 92 92 92
37. 502 Schwaiger Martin 96 92 92 90 90
38. 689 Krämer Rupert 96 91 0 0 0
39. 663 Magalini Marco 96 89 0 0 0
40. 891 Ulrich Roland 95 95 94 91 90
41. 3 Zimmer Reiner 95 95 93 93 92
42. 153 Pipp Thomas 95 95 92 91 90
43. 139 Steurer Bernhard 95 94 94 94 94
44. 451 Steurer Martin 95 94 92 91 91
45. 488 Neuner Christian 95 94 92 90 90
46. 751 Rothmeier Stefan 95 94 0 0 0
47. 76 Söldner Martin 95 93 93 93 93
48. 486 Taschner Michael 95 93 90 89 89
49. 198 Burglechner Helmut 95 92 90 89 87
50. 265 Krieg Fritz 95 89 0 0 0
51. 2 Schwab Oliver 94 94 93 93 92
52. 987 Krömmer Johann 94 94 93 91 89
53. 93 Rattenstetter Uli 94 94 91 90 89
54. 404 Benthaus Marc 94 93 93 87 80
55. 349 Eder Andreas 94 93 92 92 92
56. 1 Kreutzer Matthias 94 92 92 92 91
57. 95 Rattenstetter Josef 94 92 92 92 90
58. 482 Ziegltrum Andreas 94 92 92 91 89
59. 862 Huber Stefan 94 92 92 90 90
60. 164 Franke Andreas 94 92 91 90 87
61. 130 Kropp Olaf 94 92 89 89 88
62. 96 Rattenstetter Martin 94 91 90 89 88
63. 607 Berger Alois 94 90 0 0 0
64. 388 Lachner Norbert 93 93 92 92 91
65. 467 Hüller Peter Stefan 93 92 92 90 90
66. 110 Hilz Andreas 93 92 90 89 88
67. 395 Reischl Josef 93 92 90 89 88
68. 177 Hüttner Andreas 93 92 0 0 0
69. 587 Fleischmann Günter 93 91 91 90 90
70. 748 Wimmer Jürgen 93 91 88 86 86
71. 497 Hecher Harald 93 90 0 0 0
72. 364 Reithmeier Martin 93 0 0 0 0
73. 303 Sigl Michael 92 92 92 89 87
74. 970 Breitenfeld Stefan 92 91 90 86 0
75. 250 Hacker Tomas 92 90 89 89 89
76. 609 Polz Josef 92 86 0 0 0
77. 1003 Wildmoser Florian 92 77 0 0 0
78. 888 Douglas Tony 91 91 91 91 89
79. 934 Greisl Michael 91 91 89 89 89
80. 816 Ebner Uli 91 91 0 0 0
81. 962 Krömmer Norbert 91 90 88 87 86
82. 83 Hagn Rudolf 91 89 89 89 88
83. 243 Huber Thomas 91 89 87 85 0
84. 450 Halbinger Johann 91 89 86 86 85
85. 966 Lamprecht Franz 91 0 0 0 0
86. 629 Büchl Wolfgang 90 90 90 89 89
87. 858 Langenegger Tobias 90 90 89 88 87
88. 24 Wagner Franz 90 90 88 87 86
89. 13 Hüttner Thomas 90 90 0 0 0
90. 188 Hautmann Günther 90 89 87 85 84
91. 158 Weischenberg Rene 90 89 83 83 77
92. 838 Hohmann Jens 90 88 87 84 0
93. 200 Di Maio Marco 90 87 87 87 86
94. 854 Freisen Michael 90 86 85 85 80
95. 576 Schwarz Josef 90 81 0 0 0
96. 7 Walther Timo 89 88 82 81 81
97. 753 Scheller Christian 89 88 0 0 0
98. 878 Kaul Robert 89 88 0 0 0
99. 752 Lehmann Olaf 89 87 87 86 84
100. 248 Risi Marco 89 87 86 81 77
101. 685 Lenz Wolfgang 89 87 81 0 0
102. 319 Bartl Martin 89 86 0 0 0
103. 582 Kratzsch Boris 89 86 0 0 0
104. 1008 Kiermeir Hermann 89 86 0 0 0
105. 405 Kieslinger Johannes 89 84 0 0 0
106. 990 Fischer Roland 88 88 87 85 0
107. 778 Haidl Christian 88 86 84 81 79
108. 701 Raabe Heinz 88 86 82 75 63
109. 746 Roß Detlef 88 85 84 82 82
110. 379 Schillinger Johann 88 85 0 0 0
111. 708 Günzinger Felix 88 85 0 0 0
112. 306 Rößler Wolfgang 88 76 75 66 59
113. 590 Kreitl Manfred 87 87 84 83 83
114. 951 Wendling Manfred 87 85 0 0 0
115. 777 Schneider Dirk 87 84 80 80 80
116. 856 Geisenhofer Franz 87 84 0 0 0
117. 869 Sanftleben Mario 87 84 0 0 0
118. 1024 Lederer Martin 87 83 0 0 0
119. 493 Schmidt Roland 87 82 0 0 0
120. 673 Widhopf Josef 86 85 0 0 0
121. 318 Stegschuster Andreas 86 80 0 0 0
122. 727 Angermaier Benno 86 76 0 0 0
123. 246 Schmid Jochen 86 0 0 0 0
124. 575 Habermann Guido Udo 85 85 84 80 79
125. 143 Hauers Peter 85 84 0 0 0
126. 809 Schmid Roland 85 84 0 0 0
127. 492 Pflügler Richard 85 82 0 0 0
128. 57 Surak Robert 85 80 79 78 76
129. 618 Radlmayr Norbert 85 78 0 0 0
130. 821 Manhart Markus 85 74 0 0 0
131. 783 Kaehs Christian 85 0 0 0 0
132. 890 Winkler Markus 84 83 80 79 0
133. 606 Sedlmair Josef 84 83 0 0 0
134. 98 Wildgruber Manfred 84 81 0 0 0
135. 555 Graf Franz 84 81 0 0 0
136. 674 Mößmer Andreas 84 81 0 0 0
137. 675 Maderlehner Georg 84 81 0 0 0
138. 18 Wolf Joachim 84 74 69 69 0
139. 232 Eiwieser Ivan 83 80 0 0 0
140. 654 Kneidl Georg 83 77 0 0 0
141. 677 Mößmer Norbert 83 76 0 0 0
142. 99 Fischer Franz 82 81 0 0 0
143. 329 Horn Christian 82 81 0 0 0
144. 661 Beyer Andreas 82 79 0 0 0
145. 681 Graßl Wolfgang 82 79 0 0 0
146. 386 Karl Robert 82 0 0 0 0
147. 396 Böhm Christian 82 0 0 0 0
148. 371 Bohmann Alexander 81 71 65 0 0
149. 632 Heidingsfelder Alfons 81 71 0 0 0
150. 465 Lemberger Bernhard 81 69 0 0 0
151. 481 Junge Andreas 81 58 0 0 0
152. 919 Weingartner Bernhard 80 78 0 0 0
153. 230 Lembcke Markus 80 77 0 0 0
154. 498 Maier Stephan 80 72 0 0 0
155. 787 Maurus Peter 80 71 0 0 0
156. 768 Stolz Siegfried 80 69 0 0 0
157. 1045 Steinberger Michael 79 74 0 0 0
158. 10 Häuser Johannes 79 69 68 67 0
159. 579 Kistler Josef 79 0 0 0 0
160. 1023 Bogner Albert 79 0 0 0 0
161. 619 Bohmann Josef 78 77 0 0 0
162. 560 Böken Peter 78 75 0 0 0
163. 693 Hermann Christian 78 75 0 0 0
164. 1011 Seemüller Eduard 78 0 0 0 0
165. 651 Erbarth Christian 77 76 0 0 0
166. 485 Göring Gottfried 77 71 0 0 0
167. 1021 Riedmayr Michael 77 68 0 0 0
168. 365 Oberauer Reinhard 77 0 0 0 0
169. 471 Schwarz Simon 77 0 0 0 0
170. 385 Schneider Peer 75 0 0 0 0
171. 988 Klotz Felix 74 71 0 0 0
172. 718 Rath Reinhold 74 63 0 0 0
173. 839 Freund Enrico 73 70 0 0 0
174. 997 Liebhart Thomas 73 0 0 0 0
175. 210 Wildgruber Klaus 72 0 0 0 0
176. 937 Girstl Rainer 70 64 0 0 0
177. 1022 Riedmayr Florian 70 42 0 0 0
178. 597 Oberauer Stefan 69 62 0 0 0
179. 183 Gibis Wolfgang 69 0 0 0 0
180. 806 Katzlmair Markus 69 0 0 0 0
181. 1001 Schmidt Peter 68 67 0 0 0
182. 906 Dexl Bernhard 68 62 0 0 0
183. 808 Roth Matthias 68 61 0 0 0
184. 963 Mayer Rudi 65 60 0 0 0
185. 596 Krauß Markus 64 61 0 0 0
186. 231 Komarek Stefan 64 36 0 0 0
187. 445 Feichtner Herbert 64 0 0 0 0
188. 372 Felsner Andreas 62 60 0 0 0
189. 242 Huber Klaus 61 52 0 0 0
190. 75 Bauer Franz 60 0 0 0 0
191. 444 Heckmair Johann 57 55 0 0 0
192. 790 Grassl Johannes 56 52 0 0 0
193. 982 Sedlmair Stefan 56 49 0 0 0
194. 446 Schindler Robert 56 43 0 0 0
195. 283 Modlmeier Thomas 56 0 0 0 0
196. 416 Maisberger Günter 55 53 0 0 0
197. 484 Trostl Florian 55 53 0 0 0
198. 602 Heindl Nikolaus 51 0 0 0 0
199. 695 Meister Wolfgang 24 0 0 0 0

Meister Altschützen

Pistole Gewehr

Pl. Nr Name Vorname S1 S2 S3 S4 S5
1. 456 Seibert Reimund 99 99 99 98 98
2. 126 Deischl Reimund 98 98 97 96 95
3. 44 Mayr Franz 97 97 96 96 96
4. 420 Oberauer Josef 97 97 95 94 92
5. 421 Hoher Helmut 97 96 96 94 0
6. 97 Mayr Adolf 97 96 95 95 95
7. 828 Lerchl Michael 97 95 90 88 87
8. 598 Angermaier Josef 97 93 93 93 93
9. 37 Graßl Martin 96 96 96 94 93
10. 134 Steurer Wolfgang 96 95 95 95 94
11. 690 Tremmel Georg 96 95 0 0 0
12. 33 Handfest Wolfgang 96 94 93 92 91
13. 688 Gams Gottfried 96 94 92 92 0
14. 103 Lettmeier Josef 96 91 90 90 89
15. 427 Hartkopf Otto 95 95 95 95 95
16. 621 Kopietz Rudolf 95 95 94 94 93
17. 475 Kittler Waldemar 95 94 94 93 92
18. 501 Lechner Johann 95 94 94 93 92
19. 128 Forster Klaus 94 94 94 92 90
20. 197 Geil Rudolf 94 93 92 91 91
21. 382 Schall Peter 94 93 90 89 87
22. 473 Moosrainer Hubert 94 91 0 0 0
23. 617 Nagl Wolfgang 93 93 92 91 85
24. 795 Statzberger Hans-Jürgen 93 89 0 0 0
25. 218 Hüller Peter 92 89 88 87 86
26. 192 Hepting Hans 91 91 91 90 89
27. 58 Brummer Erwin 91 90 0 0 0
28. 650 Häuser Stephan 91 89 89 88 87
29. 734 Springer Franz 91 89 88 88 86
30. 612 Geil Anton 91 87 0 0 0
31. 1041 Güll Andreas 91 86 0 0 0
32. 605 Heinze Olaf 90 90 87 87 86
33. 80 Beyer Hubert 90 89 88 87 0
34. 530 Reiss Peter 90 89 88 0 0
35. 870 Schafhauser Helmut 90 89 86 84 83
36. 159 Stange Ingolf 90 89 85 85 85
37. 837 Artmann Gerhard 90 88 84 0 0
38. 343 Mayr Benno 90 87 85 84 82
39. 81 Steininger Rudi 90 87 0 0 0
40. 92 Lettmeier Johann 90 86 0 0 0
41. 961 Perzlmeier Rudolf 90 73 0 0 0
42. 534 Wünscher Herbert 89 87 85 84 84
43. 363 Höchner Ulrich 89 0 0 0 0
44. 327 Schafstadler Franz 88 87 84 84 82
45. 876 Sigl Mathias 88 85 84 82 81
46. 362 Sommerer Klaus 88 82 81 78 0
47. 46 Schiffner Harald 88 0 0 0 0
48. 424 Wildmoser Alfons 87 86 85 83 0
49. 712 Parstorfer Johann 87 86 0 0 0
50. 847 Lohmeier Herbert 87 84 0 0 0
51. 369 Neumann Peter 87 82 0 0 0
52. 731 Hiller Wolfgang 87 80 80 79 77
53. 553 Straßer Stefan 87 0 0 0 0
54. 35 Bortscheller Helmut 86 86 85 85 85
55. 516 Kleidorfer Anton 86 85 0 0 0
56. 559 Bogner Josef 86 0 0 0 0
57. 955 Kober Klaus 85 73 0 0 0
58. 569 Mahl Franz 85 70 0 0 0
59. 857 Widhopf Josef 84 82 0 0 0
60. 367 Oberauer Franz 84 78 0 0 0
61. 694 Höfler Ernst 84 0 0 0 0
62. 186 Bergmair Werner 83 82 82 81 79
63. 864 Weber Dieter 83 80 75 72 67
64. 376 John Otto 83 78 0 0 0
65. 716 Grimm Gerhard 83 77 0 0 0
66. 204 Ungnadner Walter 83 0 0 0 0
67. 684 Sedlmeier Klaus 82 80 74 0 0
68. 1015 Bischof Ivan 82 78 66 0 0
69. 512 Kraus Wolfgang 82 0 0 0 0
70. 479 Ostermayr Josef 81 81 0 0 0
71. 633 Fischer Hubert 81 73 0 0 0
72. 15 Oberhauser Josef 80 76 0 0 0
73. 1010 Ecker Mario 80 74 73 0 0
74. 949 Stöger Alois 80 68 0 0 0
75. 738 Bergmann Frank 80 64 0 0 0
76. 269 Paulini Albert 79 76 0 0 0
77. 757 Sedlmair Jakob 78 76 68 0 0
78. 741 Steininger Edi 78 75 0 0 0
79. 714 Rieger Gerhard 78 48 0 0 0
80. 679 Winklmair Gerhard 77 75 0 0 0
81. 898 Raith Max 77 70 0 0 0
82. 415 Schirmann Klaus 76 0 0 0 0
83. 1018 Wildfeuer Gerhard 75 67 0 0 0
84. 255 Drothler Johann 75 58 0 0 0
85. 489 Huber Josef 74 73 0 0 0
86. 552 Voinot Jaques Paul 74 73 0 0 0
87. 233 Gier Bernhard 73 70 66 65 64
88. 902 Tischer Volkmar 71 61 0 0 0
89. 1005 Friedrich Günther 71 51 0 0 0
90. 86 Czapka Peter 70 68 0 0 0
91. 398 Magalini Alberto 70 67 0 0 0
92. 259 Nadler Bernhard 64 57 0 0 0
93. 1016 Paulini Johann 63 48 0 0 0
94. 992 Flaischlen Thomas 62 54 0 0 0
95. 9 Kropp Alfred 62 0 0 0 0
96. 60 Buchner Lorenz 61 58 55 0 0
97. 986 Klein Dieter 59 55 0 0 0
98. 434 Feichtner Johann 58 0 0 0 0
99. 112 Maier Alfred 57 52 0 0 0
100. 730 Mayer Hans 55 51 0 0 0
101. 565 Eckstein Jürgen 54 0 0 0 0
102. 316 Metzl Ewald 50 34 0 0 0
103. 1039 Wynohrad Klaus 47 33 0 0 0
104. 264 Knaak Günter 44 21 0 0 0
105. 696 Gärtner Peter 43 0 0 0 0
