Gauschiessen 2000 Erstellt: 7.5.08 22:09

SV Jung-Fröhlich Hohenbercha

Ergebnis: 2313

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 622 Springer Michaela 393
2. 798 Lehner Markus 391
3. 104 Werner Manfred 389
4. 958 Schafstadler Martina 384
5. 495 Hörger Klaus 380
6. 638 Springer Andrea 376
7. 335 Oberauer Benjamin 375
8. 328 Schafstadler Hedwig 374
9. 138 Steurer Alexandra 374
10. 518 Kleidorfer Michael 370
11. 420 Oberauer Josef 366
12. 181 Oberauer Johann 364
13. 395 Reischl Josef 362
14. 734 Springer Franz 354
15. 647 Schafstadler Daniela 331

SG Massenhausen

Ergebnis: 2288

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 341 Radlmeier Irmgard 386
2. 418 Kuffer Katharina 384
3. 903 Radlmeier Andreas 383
4. 419 Schegg Daniela 381
5. 425 Haun Laura 380
6. 620 Hepting Karl-Georg 374
7. 502 Schwaiger Martin 370
8. 404 Benthaus Marc 367
9. 79 Faht Walter 362
10. 744 Klotz Moritz 361
11. 342 Radlmeier Franz-Josef 352

SV Tannengrün Biberbach

Ergebnis: 2282

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 842 Fottner Josef 384
2. 53 Surak Manuela 381
3. 74 Mayr Alice Susanne 381
4. 48 Wittmann Cornelia 380
5. 44 Mayr Franz 379
6. 282 Gattinger Josef Nikolaus 377
7. 97 Mayr Adolf 376
8. 637 Mayr Christian 374
9. 66 Wittmann Ludwig 374
10. 501 Lechner Johann 370
11. 196 Strobl Martin 367

SV Eichenlaub Lohhof

Ergebnis: 2270

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 442 Schwarzl Thomas 390
2. 627 Weiner Michael 385
3. 759 Mader Peter 378
4. 464 Hacker Thomas 377
5. 78 Gruber Andreas 372
6. 895 Leskin Andreas Daniel 368
7. 463 Hacker Markus 367
8. 31 Lettner Irene 362
9. 145 Straßer Alexander 361
10. 748 Wimmer Jürgen 340
11. 35 Bortscheller Helmut 339
12. 7 Walther Timo 328

Isarschützen Mintraching

Ergebnis: 2268

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 194 Meidinger Maria 386
2. 726 Häuser Ludwig 382
3. 350 Rottenfußer Werner 381
4. 732 Felber Nicole 375
5. 496 Meidinger Christian 373
6. 69 Stanglmeir Rosmarie 371
7. 722 Bähr Julius 370
8. 737 Kreutzer Sabrina 370
9. 151 Jäger Beatrice 369
10. 1 Kreutzer Matthias 367
11. 349 Eder Andreas 366
12. 3 Zimmer Reiner 366
13. 100 Bösl Hubert 359
14. 198 Burglechner Helmut 352
15. 206 Friedrich Sissy 351

SG Jarzt-Appercha

Ergebnis: 2265

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 472 Graßl Martin 387
2. 397 Schreiber Stephan 379
3. 429 Melz Norbert 378
4. 139 Steurer Bernhard 377
5. 63 Geisenhofer Maria 372
6. 37 Graßl Martin 372
7. 409 Schwarz Antonia 370
8. 134 Steurer Wolfgang 369
9. 451 Steurer Martin 365
10. 132 Geisenhofer Rainer 363
11. 70 Heimpold Johanna 360
12. 38 Graßl Christa 334

SV Kleeblatt Neufahrn

Ergebnis: 2236

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 293 Zombori Stefan 385
2. 286 Bergmair Markus 375
3. 487 Jaud Mathias 372
4. 488 Neuner Christian 371
5. 521 Schall Karin 370
6. 291 Schall Nora 363
7. 2 Schwab Oliver 362
8. 382 Schall Peter 357
9. 36 Piotter Klaus 349
10. 179 Neumeir Bernhard 332
11. 186 Bergmair Werner 318
12. 26 Maisberger Günter 317

SV Gemütlichkeit Eching 1906 e. V.

Ergebnis: 2234

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 175 Lehmann Gerhard 379
2. 563 Müller Tanja 376
3. 427 Hartkopf Otto 373
4. 129 Ramisch Bärbel 369
5. 581 Kurz Anton 369
6. 128 Forster Klaus 368
7. 562 Müller Claudia 365
8. 122 Hartkopf Robert 363
9. 109 Lehmann Gerhard 362
10. 153 Pipp Thomas 360
11. 202 Hartkopf Johanna 358
12. 127 Zander Karin 357
13. 116 Teufel Peter 349

SV Eintracht Giggenhausen

Ergebnis: 2232

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 126 Deischl Reimund 378
2. 401 Nadler Reinhard 377
3. 494 Deischl Marina 374
4. 531 Böken Jasmin 371
5. 388 Lachner Norbert 368
6. 173 Deischl Beate 364
7. 482 Ziegltrum Andreas 364
8. 163 Franke Nicole 363
9. 164 Franke Andreas 363
10. 176 Ziegltrum Stephanie 363
11. 486 Taschner Michael 358
12. 197 Geil Rudolf 358
13. 384 Geil Sebastian 357

SV Ampertal Weng

Ergebnis: 2209

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 763 Schuhbauer Angelika 381
2. 764 Schuhbauer Georg 377
3. 758 Großkopf Bettina 369
4. 475 Kittler Waldemar 364
5. 934 Greisl Michael 360
6. 862 Huber Stefan 358
7. 858 Langenegger Tobias 354
8. 752 Lehmann Olaf 342
9. 424 Wildmoser Alfons 341
10. 574 Wünscher Elisabeth 339
11. 83 Hagn Rudolf 337
12. 534 Wünscher Herbert 336
13. 474 Kittler Elisabeth 333
14. 575 Habermann Guido Udo 322

SV Edelweiß Gremertshausen

Ergebnis: 2189

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 599 Rattenstetter Markus 379
2. 93 Rattenstetter Uli 367
3. 95 Rattenstetter Josef 365
4. 987 Krömmer Johann 363
5. 103 Lettmeier Josef 361
6. 96 Rattenstetter Martin 354
7. 868 Rattenstetter Ludwig 354
8. 33 Handfest Wolfgang 350
9. 962 Krömmer Norbert 349
10. 990 Fischer Roland 348
11. 24 Wagner Franz 345
12. 67 Königer Martin 336

Schützengilde Lohhof

Ergebnis: 2173

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 608 Hufer Stefan 374
2. 467 Hüller Peter Stefan 364
3. 76 Söldner Martin 364
4. 228 Hüller Michael 360
5. 107 Holler Klaus 359
6. 243 Huber Thomas 352
7. 218 Hüller Peter 352
8. 159 Stange Ingolf 349
9. 605 Heinze Olaf 348
10. 870 Schafhauser Helmut 341
11. 378 Gier Maximilian 333

SG Isaria Neufahrn

Ergebnis: 2162

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 87 Kress Johann 379
2. 621 Kopietz Rudolf 363
3. 302 Sigl Nicole 362
4. 303 Sigl Michael 360
5. 301 Lainer Sebastian 359
6. 876 Sigl Mathias 339
7. 854 Freisen Michael 331
8. 523 Lutz Jürgen 311
9. 586 Metzger Anton 309
10. 505 Lainer Sebastian 308
11. 589 Nohr Wilhelm 269

Herz-Ass Neufahrn

Ergebnis: 2055

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 260 Hepting Christoph 348
2. 110 Hilz Andreas 347
3. 192 Hepting Hans 347
4. 250 Hacker Tomas 341
5. 158 Weischenberg Rene 339
6. 248 Risi Marco 333
7. 864 Weber Dieter 302
8. 306 Rößler Wolfgang 289
9. 253 Hepting Anna 289
10. 256 Hepting Sarah 57

SV Waldesruh Weißling

Ergebnis: 331

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 777 Schneider Dirk 331

SG Cimbria Kammerberg

Ergebnis: 330

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis
1. 115 Kislinger Christine 330

Isarschützen Achering

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SG Weinberg Günzenhausen

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruck

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV Freie Zeit Giebing

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

Vilsquell Hörgersdorf

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SG Die Gemütlichen Dietersheim

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SG Gemütlichkeit Kollbach

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV Arminia Lauterbach

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

1.Feuerschützen Club Lohhof v.1980 e.V.

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

Hubertus Pulling

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

Bürgerschützen 1885 Petershausen e. V.

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV Drei Buchen Reichertshausen

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV Glück Auf Steinkirchen

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV "Gemütlichkeit" Viehbach-Bachenhausen

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis

SV Eichenlaub Lausham e. V.

Ergebnis: 0

Pl. Nr Name Vorname Ergebnis